
Gewinnnummern Adventskalender 2025
Hier werden ab 1. Dezember 2025 die täglichen 12 Losnummern der Kalender veröffentlicht, die einen der Tagesgewinne gewonnen haben:
-> Nr. 1 - 12: Gewinnreihenfolge im Kalendertürchen des jeweiligen Tages (Tagesgewinne).
Nr. 0xxx im zugeordneten Datumsfeld: auf dem Kalender oben rechts aufgedruckte Losnummer (siehe Bild).
| Gewinn-Nr. für 1 bis 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum im Dezember | ||||||||||||
| 1. | 439 | 12 | 600 | 182 | 321 | 551 | 268 | 485 | 498 | 276 | 327 | 561 |
| 2. | 296 | 549 | 73 | 351 | 339 | 534 | 128 | 50 | 410 | 59 | 386 | 127 |
| 3. | 344 | 49 | 167 | 285 | 150 | 208 | 48 | 192 | 581 | 388 | 173 | 163 |
| 4. | 464 | 316 | 326 | 597 | 403 | 87 | 493 | 398 | 85 | 162 | 65 | 411 |
| 5. | 331 | 66 | 147 | 343 | 392 | 400 | 205 | 104 | 164 | 499 | 68 | 250 |
| 6. | 562 | 489 | 473 | 190 | 123 | 495 | 240 | 306 | 374 | 311 | 529 | 422 |
| 7. | 292 | 590 | 488 | 475 | 232 | 382 | 451 | 88 | 280 | 463 | 41 | 3 |
| 8. | 42 | 298 | 595 | 258 | 440 | 352 | 441 | 445 | 585 | 453 | 381 | 52 |
| 9. | 532 | 347 | 16 | 277 | 480 | 431 | 307 | 476 | 249 | 460 | 586 | 289 |
| 10. | 537 | 385 | 563 | 448 | 553 | 594 | 300 | 571 | 512 | 110 | 490 | 372 |
| 11. | 486 | 17 | 180 | 91 | 355 | 149 | 140 | 426 | 543 | 579 | 138 | 399 |
| 12. | 67 | 548 | 166 | 358 | 390 | 278 | 310 | 124 | 395 | 294 | 413 | 361 |
| 13. | 357 | 185 | 259 | 8 | 317 | 20 | 195 | 1 | 377 | 598 | 109 | 569 |
| 14. | 504 | 253 | 546 | 469 | 371 | 332 | 181 | 359 | 565 | 329 | 116 | 279 |
| 15. | 248 | 465 | 456 | 442 | 178 | 35 | 328 | 434 | 507 | 397 | 337 | 558 |
| 16. | 446 | 376 | 435 | 134 | 234 | 15 | 500 | 26 | 53 | 130 | 318 | 257 |
| 17. | 477 | 580 | 176 | 508 | 96 | 7 | 114 | 191 | 252 | 70 | 497 | 349 |
| 18. | 97 | 559 | 556 | 353 | 170 | 76 | 29 | 363 | 61 | 450 | 273 | 135 |
| 19. | ||||||||||||
| 20. | ||||||||||||
| 21. | ||||||||||||
| 22. | ||||||||||||
| 23. | ||||||||||||
| 24. |
